Interrupteur sectionneur photovoltaïque SW60-DC 1000 VDC 50 A 2P
Caractéristiques techniques du produit :
| Type de tension | Dc |
| Fonction de commutation | Interrupteur on/off |
| Avec voyant indicateur | Non |
| Profondeur d'encastrement | 77,4mm |
| Calibre/courant nominal assigné (in) | 50A |
| Tension assignée (ue) | 1000V |
| Nombre de pôles | 2 |
| Largeur en nombre de modules | 4 |
| Couleur de la calotte | Noir |
| Tension assignée min. | 1000V |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
| Résistance de court-circuit (icw) | 0,6kA |
| Pouvoir de coupure nominal | 1kA |
| Impression/marquage | Sans |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.