Inos patere ip44 a/lpe g9 28w
Caractéristiques :
- Applique murale
- Salle d’eau Vol.2
- Classe 2
- IP44
- Support acier
- Chromé
- Diffuseur verre dépoli
- Av/lpe halogène 2 broches
- (1 lampe)
- Douille G9
- P/w : 25 w
- Maxi
- 230 v
Caractéristiques techniques du produit :
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Puissance de la source lumineuse | 28,00W |
| Puissance du système | 3,80W |
| Largeur | 98,00mm |
| Hauteur/profondeur | 107,00mm |
| Courant nominal | 20mA |
| Longueur | 145,00mm |
| Tension nominale (un) | 220-240V |
| Flulumineuutile | 240lm |
| Température de couleur | 3000K |
| Température ambiante | +10 – +35°C |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Couleur du boîtier/corps | Chrome |
| Classe de protection | Ii |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Appareillage | Non requis |
| Indice de protection (ip) | Ip44 |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-10 | 850 ℃ |
| Source lumineuse | Lampe halogène haute tension |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik02 |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Type de tension | Ac |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 20000h |
| Efficience du luminaire | 63,16lm/W |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0,90 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.