INDIGLA WING. blanc. 2×36 SMD LED. 15W. 3000K. IP54
Description :
Source : SMD LED 6.13 w
Source incluse : oui
Longueur : 23.5 cm
Largeur : 23.5 cm
Hauteur : 7 cm
Poids : 2.050 kg
Tension : 230 V/350 mA
Puissance : 15 W
IP : IP 54
Matière : Aluminium/verre
Coloris : Blanc
Informations complémentaires : Alimentation LED incluse
Informations supplémentaires : Eclairage asymétrique. idéal pour éclairer un couloir sans éblouir
Remarque : Angle 2×45°
Durée de vie : 25 000 heures
Température de couleur : 3000 K
Flulumineu: 2×650 lm
Classe énergétique : A-A++
Classe : I
Irc : 80
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | I |
| Largeur | 235mm |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à une suspension | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Tension nominale (un) | 100V |
| Tension nominale (un) | 277V |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur | 3000K |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Matériau de la verrine | Verre transparent |
| Finition du paralume | Sans |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Émission de lumière | Direct/indirect |
| Angle de faisceau | Faisceau extensif 40-80° |
| Longueur | 235mm |
| Hauteur/profondeur | 70mm |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec détecteur crépusculaire | Non |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Type de tension | Ac/dc |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Variation 0-10v | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dali | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation dsi | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation programmable | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Variation en fonction de la commande | Non |
| Type de câblage | Terminaison |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Élément de distribution de lumière | Réflecteur |
| Puissance du système | 15W |
| Flulumineuutile | 920lm |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.