I-RING WALL. rond. blanc. SMD LED. 14W. 3000K
Description :
Source : SMD LED 2×7 W
Source incluse : oui
Profondeur : 24 cm
Diamètre : 38.5 cm
Poids : 1.900 kg
Tension : 230 V/500 mA
Puissance : 15.7 W
IP : IP 20
Matière : Acier. câble textile
Coloris : Blanc
Informations complémentaires : Convertisseur LED inclus
Informations supplémentaires : Variable
Durée de vie : 30 000 heures
Température de couleur : 3000 K
Flulumineu: 2×1300 lm
Classe énergétique : A-A++
Classe : I
Irc : 80
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | I |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à une suspension | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec détecteur crépusculaire | Non |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Nombre de lampes/modules | 2 |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Tension nominale (un) | 230V |
| Tension nominale (un) | 230V |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur | 3000K |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Matériau de la verrine | Sans verrine |
| Finition du paralume | Sans |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Émission de lumière | Indirect |
| Hauteur/profondeur | 240mm |
| Diamètre externe | 385mm |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Type de tension | Ac/dc |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Variation 0-10v | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation dsi | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation programmable | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Variation en fonction de la commande | Non |
| Type de câblage | Terminaison |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Variation dali | Non |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Puissance du système | 11W |
| Flulumineuutile | 1000lm |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.