Hublot Intérieur LED RS PRO P1 Flat Steinel
Ce hublot intérieur RS PRO P1 Flat, de la marque Steinel, assure la diffusion de la lumière dans une pièce. Il est équipé d’une lampe LED de 8,2 W permettant la production et l’émission d’un flulumineude 930 lm. Cette lampe est capable de crée une luminosité identique à la lumière du jour, avec une température de couleur de 4000 K. Ce hublot peut être installé dans toutes les pièces de l’habitat même dans les milieuexposés à des risques de projection d’eau. Il est doté d’un haut niveau de protection contre la pénétration de corps solides et liquides, avec un indice IP54. Son alimentation peut se faire directement sur un circuit d’éclairage d’une tension de 220 à 240 V.
Les + du produit :
- Facile à installer
- Raccordement rapide et simple
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : RS PRO P1 Flat
- Référence : STE069698
- Côtes d'encombrement : 272 64 mm
- Source lumineuse : LED
- Utilisation : intérieure
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 8,2 W
- Flulumineux : 930 lm
- Température de couleur : 4000 K
- Couleur : blanc
- Matière du boîtier : plastique
- Cache : plastique opale
- Indice de protection : IP54
- Tenue auchocs : IK03
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Type de connexion | Autre |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Puissance de lampe acceptée | 8.2W |
| Puissance de lampe acceptée | 8.2W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 64mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur | 4000K |
| Puissance du système | 8.2W |
| Flulumineuutile | 930lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -10°C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 40°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Efficience du luminaire | 113.415lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.91 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.