Hublot Intérieur LED RS PRO P2 Flat Steinel
Ce hublot intérieur RS PRO P2 Flat, de la marque Steinel, est un appareil lumineupermettant d’illuminer les zones intérieures de l’habitat. Il peut être utilisé pour l’éclairage des couloirs, des chambres, des sanitaires, des bureauou des toilettes. Son montage se fait directement sur le plafond à l’aide des accessoires de fixation comme les vis. Ce hublot peut supporter une tension d’alimentation de 220 à 240 V, avec une fréquence de réseau de 50/60 Hz. Son installation et son raccordement se font de manière simple et rapide. Son corps en plastique est capable de résister à tous les aléas extérieurs pouvant porter atteinte à son fonctionnement.
Les + du produit :
- Se concorde parfaitement à l’architecture intérieure
- Design intemporel
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : RS PRO P2 Flat
- Référence : STE069766
- Côtes d'encombrement : 320 68 mm
- Source lumineuse : LED
- Utilisation : intérieure
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 14 W
- Flulumineux : 1653 lm
- Température de couleur : 3000 K
- Couleur : blanc
- Matière du boîtier : plastique
- Cache : plastique opale
- Indice de protection : IP54
- Tenue auchocs : IK03
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Type de connexion | Autre |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Puissance de lampe acceptée | 14W |
| Puissance de lampe acceptée | 14W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 68mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur | 3000K |
| Puissance du système | 14W |
| Flulumineuutile | 1653lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -10°C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 40°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Efficience du luminaire | 118.071lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.86 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.