Hublot Intérieur LED Rond RS PRO R30 Basic SC Steinel
Ce hublot intérieur RS PRO R30 Basic SC, de la marque Steinel, assure la distribution de la lumière dans un local. Il est équipé d’une lampe LED de 23,39 W pour permettre la production et l’émission d’un flulumineude 3019 lm. L’allumage de cette lampe est commandé automatiquement par un détecteur de mouvement et de présence hyperfréquence. Ce hublot possède également un minuteur réglable pour éteindre la lampe 5 secondes à 60 minutes après la détection. Il peut être fixé directement sur le plafond ou sur le mur à l’aide de vis. Cet appareil est idéal pour l’éclairage de couloir, des allées, des toilettes ou du garage.
Les + du produit :
- Facile à monter
- Réglable à distance
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : RS PRO R30 Basic SC
- Référence : STE067861
- Côtes d'encombrement : 420 55 mm
- Source lumineuse : LED
- Type de détecteur : hyperfréquence
- Angle de détection : 360°
- Zone de détection : 10 m
- Utilisation : intérieure
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 23,39 W
- Flulumineux : 3019 lm
- Température de couleur : 4000 K
- Fréquence de détection : 5,8 GHz
- Temporisation : 5 s à 60 min
- Couleur : blanc
- Matière du boîtier : plastique
- Cache : PC opale
- Indice de protection : IP40
- Tenue auchocs : IK07
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Section de conducteur | 1.5mm² |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 23.39W |
| Puissance de lampe acceptée | 23.39W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec détecteur crépusculaire | Oui |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 55.2mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik07 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip40 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur | 4000K |
| Flulumineuutile | 3019lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -20°C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 40°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 850 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dali | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation programmable | Oui |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Élément de distribution de lumière | Sans |
| Efficience du luminaire | 129.072lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.91 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.