Hublot Intérieur LED Rond RS PRO R10 Basic SC Steinel
Ce hublot intérieur RS PRO R10 Basic SC, de la marque Steinel, est généralement utilisé dans l’éclairage général dans un local. Il assure 3 fonctions de base à savoir le balisage, l’éclairage principal à intensité variable et l’éclairage de secours. Ces fonctions sont configurables à distance via une application mobile. Ce hublot est capable de produire et d’émettre une lumière blanc neutre d’une température de couleur de 4000 K, avec un flulumineuallant jusqu’à 1053 lm. L’allumage et l’extinction de la lumière sont contrôlés automatiquement avec le détecteur hyperfréquence et la temporisation réglable. La durée d’allumage peut varier entre 5 secondes à 30 minutes.
Les + du produit :
- Installation et raccordement simples
- Eclairage optimal et diffusion uniforme
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : RS PRO R10 Basic SC
- Référence : STE067809
- Côtes d'encombrement : 300 55 mm
- Source lumineuse : LED
- Type de détecteur : hyperfréquence
- Angle de détection : 360°
- Zone de détection : 10 m
- Utilisation : intérieure
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 8,5 W
- Flulumineux : 1053 lm
- Température de couleur : 4000 K
- Fréquence de détection : 5,8 GHz
- Temporisation : 5 s à 30 min
- Couleur : blanc
- Matière du boîtier : plastique
- Cache : PC opale
- Indice de protection : IP40
- Tenue auchocs : IK07
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Section de conducteur | 1.5mm² |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 8.5W |
| Puissance de lampe acceptée | 8.5W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec détecteur crépusculaire | Oui |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 55.2mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik07 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip40 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur | 4000K |
| Flulumineuutile | 1053lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -20°C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 40°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 850 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dali | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation programmable | Oui |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Élément de distribution de lumière | Sans |
| Efficience du luminaire | 123.882lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.91 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.