Hublot Intérieur LED RS PRO P2 EM Flat S Steinel
Ce hublot intérieur RS PRO P2 EM Flat S, de la marque Steinel, est un appareil utilisé dans l’éclairage général dans un immeuble. Il propose également une fonction d’éclairage de secours pour illuminer l’intérieur en cas d’urgence ou pendant les pannes de courant. Cet appareil est doté d’un détecteur de mouvement et de présence hyperfréquence pour piloter l’allumage et l’extinction de la lampe. Ce hublot est équipé d’un capteur grand-angle de 360° pour couvrir une zone de 8 mètres. Il est à brancher tout simplement sur un circuit électrique de 220 à 240 V. Son corps en plastique est capable de résister auchocs et à la pénétration de corps solides et liquides.
Les + du produit :
- Lampe à très longue durée de vie
- Possibilité de mise en réseau
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : RS PRO P2 EM Flat S
- Référence : STE069711
- Côtes d'encombrement : 322 68 mm
- Source lumineuse : LED
- Type de détecteur : hyperfréquence
- Angle de détection : 360°
- Zone de détection : 8 m
- Utilisation : intérieure
- Fonction optionnelle : éclairage de secours
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 15,4 W
- Flulumineux : 1700 lm
- Température de couleur : 4000 K
- Temporisation : 5 s à 15 min
- Couleur : blanc
- Matière du boîtier : plastique
- Cache : plastique opale
- Indice de protection : IP54
- Tenue auchocs : IK03
- Température de fonctionnement : -10°C à +30°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 15.4W |
| Puissance de lampe acceptée | 15.4W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 68mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur | 4000K |
| Puissance du système | 15.4W |
| Flulumineuutile | 1700lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 30°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Efficience du luminaire | 110.39lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.96 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.