Hublot Intérieur LED RS PRO P2 EM Flat S Steinel
Ce hublot intérieur RS PRO P2 EM Flat S, de la marque Steinel, est un dispositif produisant et émettant de la lumière dans les espaces intérieurs de la résidence. Il est généralement installé sur le plafond avec une hauteur allant de 2 à 4 mètres. Un détecteur de mouvement est intégré dans ce dispositif afin de piloter automatiquement l’allumage de la lampe en fonction de la présence et de passage corporel humain. Ce hublot dispose également une temporisation d’allumage pour éteindre la lumière après 5 secondes à 15 minutes. Il peut être utilisé comme éclairage de secours en l’associant avec des systèmes de batterie externe.
Les + du produit :
- Fonction crépusculaire avec un seuil réglable
- Montage ultrafacile
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : RS PRO P2 EM Flat S
- Référence : STE069728
- Côtes d'encombrement : 322 68 mm
- Source lumineuse : LED
- Type de détecteur : hyperfréquence
- Angle de détection : 360°
- Zone de détection : 8 m
- Utilisation : intérieure
- Fonction optionnelle : éclairage de secours
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 15,1 W
- Flulumineux : 1608 lm
- Température de couleur : 3000 K
- Temporisation : 5 s à 15 min
- Couleur : blanc
- Matière du boîtier : plastique
- Cache : plastique opale
- Indice de protection : IP54
- Tenue auchocs : IK03
- Température de fonctionnement : -10°C à +30°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 15.1W |
| Puissance de lampe acceptée | 15.1W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 68mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur | 3000K |
| Puissance du système | 15.1W |
| Flulumineuutile | 1608lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -10°C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 30°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Efficience du luminaire | 106.49lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.96 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.