Hublot Extérieur LED DL Vario Quattro Steinel
Ce hublot LED DL Vario Quattro, de la marque Steinel, est un luminaire utilisé dans l’éclairage de la partie extérieure de la résidence. Il permet de diffuser une luminosité de 3000 K, avec un flulumineupouvant atteindre jusqu’à 1000 lm. Ce luminaire propose une fonction autonome commandée par 4 détecteurs infrarouges réglables, avec une portée allant de 2 à 8 m. Ce hublot possède une lampe LED de 9,8 W, pouvant être alimentée par une tension de 220 à 240 V. Il dispose d’un haut niveau de protection à la projection d’eau et d’une forte résistance auchocs. Son angle de vision de 360° couvre une large surface pour offrir une détection précise et fiable.
Les + du produit :
- Sans détecteur visible ni gênant
- Très longue durée de vie
Caractéristiques générales :
- Marque : Steinel
- Gamme : DL Vario Quattro
- Référence : STE035440
- Côtes d'encombrement : 310 69 mm
- Source lumineuse : LED
- Type de détecteur : infrarouge
- Nombre de détecteurs : 4
- Angle de détection : 360°
- Rayon de détection : 2 à 8 m
Caractéristiques du produit :
- Alimentation : 220 à 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance : 9,8 W
- Flulumineux : 1000 lm
- Température de couleur : 3000 K
- Temporisation d’allumage : 5 s à 30 min
- Couleur : argenté
- Matière : plastique
- Indice de protection : IP54
- Résistance auchocs : IK07
- Température de fonctionnement : -20°C à +35°C
Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | Ii |
| Douille | Autre |
| Section de conducteur | 2.5mm² |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Argent |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 9.8W |
| Puissance de lampe acceptée | 9.8W |
| Finition du paralume | Sans |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec détecteur crépusculaire | Oui |
| Adapté à une suspension | Non |
| Nombre de pôles | 2 |
| Longueur | 69mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique structuré |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik07 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Tension nominale (un) | 240V |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Protection contre l'incendie « d » | Non |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur | 3000K |
| Puissance du système | 10W |
| Flulumineuutile | 1000lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -20°C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 35°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c – 30 s |
| Courant nominal de la led à courant constant | 135mA |
| Courant nominal de la led à courant constant | 135mA |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dali | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation programmable | Oui |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Élément de distribution de lumière | Sans |
| Efficience du luminaire | 102.041lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.84 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.