Caractéristiques techniques du produit :
| Classe de protection | I |
| Largeur | 164mm |
| Diamètre externe | 0mm |
| Section de conducteur | 2,5mm² |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Finition du paralume | Autre |
| Appareillage | Ballast électronique |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Diamètre d'encastrement | 0mm |
| Avec détecteur crépusculaire | Non |
| Adapté à une suspension | Non |
| Longueur | 1720mm |
| Hauteur/profondeur | 132mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | Non |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Émission de lumière | Direct |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik02 |
| Tension nominale (un) | 220V |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Appareillage fourni | Non |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Non |
| Angle de faisceau | Faisceau diffus |
| Température de couleur | 4000K |
| Puissance du système | 72W |
| Flulumineuutile | 6660lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | Non |
| Indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | Autre |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -10°C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c – 30 s |
| Variation 0-10v | Non |
| Variation 1-10v | Non |
| Variation dali | Non |
| Variation dmx | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| Variation gprs | Non |
| Variation lineswitch | Non |
| Variation système propriétaire constructeur | Non |
| Variation modulation de tension secteur | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation programmable | Non |
| Variation rf | Non |
| Variation sine wave reduction | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Variation avec bouton-poussoir | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Variation en fonction de la commande | Non |
| Efficience du luminaire | 93lm/W |
| Variation dsi | Non |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | Autre |
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0mm |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.